Tên trường | E ROOM | Khóa học | ESL A | |
Loại phòng | PHÒNG 3 | Thời gian học | 8 tuần | |
CHI PHÍ ƯỚC TÍNH CHO THỜI GIAN DU HỌC |
Học phí (gồm ăn ở) | USD 1,916 | ||
Chi phí địa phương | USD 344 | |||
1. HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ ĂN Ở
|
||||
Nội dung | Đơn giá | Số tuần | Số tiền (USD) | Chi tiết |
Phí đăng ký | 100 | Đóng khi đăng ký | ||
Học phí khóa học ESLA | 1080 | 8 | 2,160 | Học phí + KTX ăn ở |
Đón tại sân bay | 25 | |||
Hỗ trợ học phí từ trường | -270 | Nhập học từ 4/5 – 28/8/2020 | ||
Hỗ trợ lệ phí đăng ký | -100 | |||
Tổng hỗ trợ | -370 | |||
Tổng chi phí học tập và ăn ở | 1,916 | |||
2.CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG
|
||||
Nội dung | Đơn giá (PHP) | Số tuần | Số tiền (PHP) | Chi tiết |
SSP | 6,200 | Có giá trị trong 6 tháng | ||
ACR ICARD | 8 | Cư trú trên 8 tuần | ||
Gia hạn Visa | 8 | 3,130 | Cư trú trên 4 tuần | |
Phí tại sân bay nội địa | 8 | 200 | ||
Chi phí điều hòa | Khấu từ vào đặt cọc | |||
Phí tài liệu | 8 | 2,000 | Tùy lượng tiêu thụ | |
Điện nước | 8 | 3,000 | Tùy lượng tiêu thụ | |
Đặt cọc KTX | 8 | 3,000 | Được hoàn sau khi trừ phí máy lạnh | |
Tổng chi phí địa phương | PHP 17,530 | USD 344 | ||
3. CHI PHÍ KHÁC
|
||||
Nội dung | Đơn vị tính | Số tiền (USD) 350 |
Chi tiết | |
Vé máy bay | Khứ hồi | Tùy thời điểm | ||
Bảo hiểm quốc tế | ||||
Tổng chi phí khác | USD 350 |
Tên trường | CG BANILAD | Khóa học | General ESL | |
Loại phòng | PHÒNG 4 | Thời gian học | 8 tuần | |
CHI PHÍ ƯỚC TÍNH CHO THỜI GIAN DU HỌC |
Học phí (gồm ăn ở) | USD 2,100 | ||
Chi phí địa phương | USD 359 | |||
1. HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ ĂN Ở
|
||||
Nội dung | Đơn giá | Số tuần | Số tiền (USD) | Chi tiết |
Phí đăng ký | 100 | Đóng khi đăng ký | ||
Học phí | 1150 | 8 | 2,300 | Học phí + KTX ăn ở |
Hỗ trợ học phí từ trường | -200 | Nhập học từ 4/5 – 28/8/2020 | ||
Hỗ trợ lệ phí đăng ký | -100 | |||
Tổng hỗ trợ | -300 | |||
Tổng chi phí học tập và ăn ở | 2,100 | |||
2. CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG
|
||||
Nội dung | Đơn giá (PHP) | Số tuần | Số tiền (PHP) | Chi tiết |
SSP | 6,800 | Có giá trị trong 6 tháng | ||
ACR ICARD | 8 | - | Cư trú trên 8 tuần | |
Gia hạn Visa | 8 | 4,130 | Cư trú trên 4 tuần | |
Chi phí máy lạnh | 8 | 700 peso/ 4 tuần Khẩu từ vào đặt cọc | ||
Phí tài liệu | 1,000 | 8 | 2,000 | Tùy lượng tiêu thụ |
Phí quản lí + Điện + Nước | 1,700 | 8 | 3,4000 | Tùy lượng tiêu thụ |
Đặt cọc KTX |
8 | 2,000 | Được hoàn sau khi trừ phí máy lạnh | |
Tổng chi phí địa phương | PHP 18,330 | USD 359 | ||
3. CHI PHÍ KHÁC
|
||||
Nội dung | Đơn vị tính | Số tiền (USD) | Chi tiết | |
Vé máy bay | Khứ hồi | 350 | Tùy thời điểm | |
Bảo hiểm quốc tế | ||||
Tổng chi phí khác | USD 350 |