Học bổng | Chương trình được áp dụng | Giá trị Học bổng | Yêu cầu đầu vào |
Học bổng Xuất sắc cho bậc cử nhân (UES) | Toàn bộ chương trình Cử nhân tại các cơ sở của UOW trên toàn nước Úc Ngoại trừ các chương trình học được liệt kê phía dưới* |
30% | Điểm tổng kết THPT xuất sắc |
Học bổng dành cho sinh viên nhập học tại cơ sở Tây Nam Sydney | Chương trình Cử nhân Kỹ sư và Khoa học thông tin, Kinh tế hoặc Luật, Khoa học Xã hội và nhân văn | 25% | Học bổng được trao cùng thư mời nhập học cho các chương trình học tại cơ sở Tây Nam Sydney |
Lĩnh vực | Chương trình được áp dụng | Giá trị học bổng | Yêu cầu đầu vào |
Kinh tế | Các chương trình Thạc sỹ, cơ sở Wollongong hoặc Sydney | 25% | Có thư mời nhập học không điều kiện Điểm tổng kết tối thiểu 70% Thư ngỏ |
Kinh tế | Các chương trình Thạc sỹ 2 năm, cơ sở Wollongong hoặc Sydney | 15% | Có thư mời nhập học |
Kỹ sư và Khoa học thông tin | Các chương trình Thạc sỹ 2 năm | 10% | Điểm tổng kết cao hơn yêu cầu đầu vào tối thiểu |
Khoa học Xã hội | Các chương trình Thạc sỹ 2 năm | 10% | Điểm tổng kết tối thiểu 80%+ |
Lĩnh vực | Chương trình được áp dụng | Giá trị học bổng | Yêu cầu đầu vào |
Kinh tế Kỹ sư Công nghệ thông tin |
Chương trình Diploma 2 kỳ hoặc 3 kỳ |
25% 50% |
Có thư mời nhập học từ trường Điểm tổng kết năm lớp 12: 7.0 cho sinh viên các trường THPT chuyên và 7.5 cho sinh viên các trường THPT khác |
Toàn bộ | Chương trình Dự bị đại học 2 kỳ hoặc 3 kỳ | 25% | Có thư mời nhập học từ trường |
Toàn bộ | Chương trình Dự bị đại học 2 kỳ hoặc 3 kỳ | 50% | Điểm tổng kết năm lớp 11: 7.0 |
Chương trình tiếng Anh | Toàn bộ các chương trình tiếng Anh | Mức học phí $300/tuần | Có thư mời nhập học từ trường (Mức học phí gốc là $510/tuần, học bổng có giá trị $210/tuần) |