Học phí trung trình 12 tháng | $7,500 |
Chi phí sinh hoạt | $13,880 |
Chi phí khác (sách, tài tiệu) | $1,600 |
Tổng cộng | $22,980 |
Học phí thường trú (trong quận) được giảm | $ 1.170 |
Học phí thường trú tại Texas ( ngoài quận) | $ 2,025 |
Học phí không thường trú tại Texas ( ngoài tiểu bang) | $ 3.150 |
Phòng và bảng | $ 2,581 |
Sách và vật tư | $ 821 |
Dự tính chi phí cá nhân | $ 1,374 |
Chi phí vận chuyển | $ 1,023 |
Học phí | $48,330 |
Lệ phí hoạt động sinh viên | $118 |
Sách | $1,200 |
Phòng ở và ăn uống | $14,140 |
Bảo hiểm sức khỏe | $2,482 |
TỔNG CỘNG | $66,270 |
Học phí/ Mức giảm học phí* | $48,330/$2,685 |
Phí tổ chức sinh viên |
$8 |
Phí hội sinh viên | $44 |
Bảo hiểm sức khỏe | $2,482 |
TỔNG CỘNG | $50,864 |
Sinh viên quốc tế sống với ba mẹ | Sinh viên sống ngoài trường | Sinh viên nội trú | |
Học phí | $24,545 | $24,545 | $24,545 |
Sách vở và dụng cụ học tập | $1,064 | $1,064 | $1,064 |
Chi phí ăn ở | $5,109 | $10,218 | $11,180 |
Chi phí đi lại | $3,341 | ||
Chi phí cá nhân khác | $5,053 | $5,053 | $5,053 |
Tổng cộng | $39,112 | $44,221 | $45,183 |
Các khoản phí |
Sống trong khuôn viên trường | Sống ngoài trường | Sống ở nhà |
Học phí | $33,450 | $33,450 | $33,450 |
Tiền phòng, sinh hoạt |
$8,064 | $9,800 | $4,032 |
Tiền sách và tài liệu | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Tiêu dùng cá nhân và thứ khác |
$2,802 | $2,802 | $2,802 |
Chi phí đi lại |
$1,760 | $3,168 | $3,168 |
Tổng cộng | $47,076 | $50,220 | $44,452 |
Test TOEFL: |
Điểm tối thiểu |
Internet Based | 80 |
PTE Academic | 53 |
IELTS | 6.5 |
ACT | 20 |
SAT I | 480 |
Học phí | $31,460* |
Sách và đồ dùng | $1,094 |
Cơ sở vật chất (phòng và bảng) | $9,300 |
Di chuyển | $1,834 |
Chi phí cá nhân và chi phí khác | $2,068 |
1. Học bổng
2. Tặng phí đăng ký Application fee ( miễn phí)
3. Tặng lệ phí Visa 3.680.000
4. Free các dịch vụ khác…
Tuyết Nhi