Ngành học | Kỳ nhập học (tháng) |
Kinh doanh | |
Nền tảng kinh doanh | 1 và 9 |
Văn phòng hành chính | 9 |
Công nghệ kỹ thuật | |
Dự bị công nghệ - kỹ thuật/ Hàng không | 9 |
Kỹ năng nghề | |
Kỹ thuật viên mộc và cải tạo | 9 |
Kỹ thuật cơ khí | 9 |
Kỹ thuật động cơ – động cơ xe | 9 |
Kỹ thuật động cơ – máy công nghiệp | 9 |
Kỹ thuật hàn | 9 |
Khoa học sức khỏe | |
Khoa học và nghệ thuật tổng quát | 1 và 9 |
Trợ tá nha khoa – Cấp độ I & II | 9 |
Trợ tá phòng thí nghiệm y khoa | 9 |
Nhân viên hỗ trợ cá nhân | 1 và 9 |
Dự bị khoa học sức khỏe | 9 |
Ngành | Kỳ nhập học |
Kinh doanh | |
Kinh doanh | 1 và 9 |
Kế toán kinh doanh | 1 và 9 |
Marketing kinh doanh | 1 và 9 |
Quản trị nhân sự trong kinh doanh | 1 và 9 |
Nhà hàng khách sạn | |
Quản trị nấu ăn | 9 |
Du lịch – du lịch và thám hiểm sinh thái | 9 |
Truyền thông | |
Sản xuất truyền thông kỹ thuật số | 9 |
Sản xuất phim | 9 |
Kỹ thuật hàng không | |
Kỹ thuật viên kỹ thuật sản xuất hàng không vũ trụ | 1 và 9 |
Kỹ thuật viên hàng không – bảo trì máy bay | 9 |
Công nghệ kỹ thuật | |
Kỹ thuật viên kỹ thuật dân dụng | 9 |
Lập trình viên | 9 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử - máy tính | 1 và 9 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật phối khí – tự động hóa quy trình | 1 và 9 |
Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí | 9 |
Tài nguyên | |
Kỹ thuật viên môi trường | 9 |
Kỹ thuật viên lâm nghiệp: quản trị hệ sinh thái | 9 |
Dịch vụ cộng đồng | |
Nhân viên dịch vụ phát triển | 9 |
Nhân viên dịch vụ phát triển (Accelebrated 1 năm) dành cho sinh viên có bằng cao đẳng hoặc đại học | 9 |
Giáo dục mầm non | 9 |
Trị liệu giải trí | 9 |
Trị liệu giải trí (Accelebrated 1 năm) dành cho sinh viên có bằng cao đẳng hoặc đại học | 9 |
Ngành | Kỳ nhập học |
Kinh doanh | |
Quản trị kinh doanh – kế toán | 1 và 9 |
Quản trị kinh doanh – marketing | 1 và 9 |
Quản trị kinh doanh – nhân sự | 1 và 9 |
Truyền thông | |
Phát triển truyền thông tương tác | 9 |
Kỹ thuật hàng không | |
Công nghệ kỹ thuật sản xuất hàng không vũ trụ | 1 và 9 |
Công nghệ kỹ thuật | |
Công nghệ kỹ thuật điện | 1 và 9 |
Khoa học sức khỏe | |
Vệ sinh nha khoa | 9 |
Ngành | Thời gian học | Kỳ nhập học |
Phân tích tiếp thị và tiếp thị kỹ thuật số | 2 năm | 1, 5 và 9 |
Hệ thống nhúng | 2 năm | 9 |
Kinh doanh kỹ thuật và quản trị an toàn | 2 năm | 1 và 9 |
Tin học y tế | 2 năm | 1,5 và 9 |
Quan trị nguồn nhân lực | 1 năm | 1,5 và 9 |
Quy trình sản xuất công nghiệp | 2 năm | 1,5 và 9 |
Công nghệ truyền thông thông tin – giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ | 2 năm | 1,5 và 9 |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 1 năm | 1 và 9 |
Lãnh đạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe | 1 năm | 1 và 9 |
Chi phí | Số tiền | |
Học phí chương trình tiếng Anh | Chương trình tiếng Anh ESL | $5,630/ 14 tuần |
Chương trình tiếng Anh EAP | $5,900/ 14 tuần |
|
Học phí (tùy ngành) | $15,479 - $21,177/ năm | |
Chi phí ăn ở |
Ký túc xá trường:
|
$4,130/ kỳ $3,500/ kỳ |
Thuê ngoài | $500 - $1,100/ tháng | |
Tiền ăn | $2,150/ kỳ |
Tên học bổng | Trị giá |
International Education Centre - International Student Excellence Award (3 giải) | $2,500/ giải |
International Education Centre - Award of Merit (8 giải) | $1,000/ giải |
International Education Centre - International Student Award (60 giải) | $500/ giải |
Raag - Rung Music Circle Bursary (1 giải) | $500/ giải |
Student Union Award of Confederation College Inc - International Student Award (2 giải) | $500/ giải |
1. Học bổng
2. Tặng phí đăng ký Application fee ( miễn phí)
3. Tặng lệ phí Visa 3.680.000
4. Free các dịch vụ khác…
Chuyên viên tư vấn du học của DTS chụp hình kỷ niệm cùng du học sinh Canada