Tổng Chi Phí Học kỳ Tháng 1/2020* | Chi Phí Sau Học Bổng (Merit-based Scholarships) | |||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
Phòng KTX Đơn | $32,615 | $28,956 | $28,041 | $27,127 | $26,212 | $25,297 | $24,382 | $23,468 |
Phòng KTX Đôi | $31,530 | $27,871 | $26,956 | $26,042 | $25,127 | $24,212 | $23,297 | $22,383 |
Homestay | $30,930 | $27,271 | $26,356 | $25,442 | $24,527 | $23,612 | $22,697 | $21,783 |
Ở với Người Thân | $20,785 | $17,126 | $16,211 | $15,297 | $14,382 | $13,467 | $12,552 | $11,638 |
Yêu Cầu Học Bổng | Học Bổng 20-30% | Học Bổng 40-50% |
Học Lực | ĐTB từ 7.0 trở lên | ĐTB từ 8.0 trở lên |
Tiếng Anh | IELTS 4.0 – 5.5 Hoặc bài Kiểm Tra Tiếng Anh của trường |
IELTS 6.0 Hoặc bài Kiểm Tra Tiếng Anh của trường |
Phỏng Vấn | Phỏng vấn với giáo viên nước ngoài | Phỏng vấn với giáo viên nước ngoài |
Khối nhập học | Độ tuổi | Chương trình Tiếng Anh Tăng cường ESL | Chương trình THPT | Yêu cầu |
9 | 14+ | TOEFL 35 / IELTS 3.5 | TOEFL 40 / IELTS 4.0 | Hoàn thành Chương trình Lớp 8 của Mỹ hoặc tương đương |
10 | 15+ | TOEFL 40 / IELTS 4.0 | TOEFL 50 / IELTS 4.5 | Hoàn thành Chương trình Lớp 9 của Mỹ hoặc tương đương |
11 | 16+ | N/A | TOEFL 60 / IELTS 5.0 | Hoàn thành Chương trình Lớp 10 của Mỹ hoặc tương đương |
12 | 17+ | N/A | TOEFL 70 / IELTS 5.5 | Hoàn thành Chương trình Lớp 11 của Mỹ hoặc tương đương |